企業博客
更多>>ILCX13-FF5F10-16.000MHZ 3225 10PF 30PP ILSI品牌晶振石英晶體用途
來源:http://www.dnyqyb.com 作者:zhaoxiandz 2023年11月09
ILCX13-FF5F10-16.000MHZ 3225 10PF 30PP ILSI品牌討論陶瓷晶振諧振器或石英晶體的用途
為什么我的晶體沒有啟動,這與MCU本身有何驚人的關聯
我們都知道,MCU或MPU上電后獲得的第一個基本輸入是時鐘源.有多種方法可將外部時鐘源饋送給MCU:RC電路、陶瓷諧振器、晶振晶體(也稱為石英晶體)、晶體振蕩器和硅/MEMS振蕩器模塊.應用的最佳時鐘源取決于許多因素,包括成本、精度、功耗和環境參數等.我在這里想討論陶瓷諧振器或晶體的用途(簡單來說,陶瓷諧振器實際上是帶有內置電容器的晶體,但其精度和溫度穩定性不及石英晶體).晶體有時也稱為XTAL.由于價格低廉這一明顯原因,晶體廣泛用于對成本敏感的應用中.美國ILSI品牌晶振,進口晶振,無源晶振 ILCX13-FF5F10-16.000MHZ 3225 10PF 30PP ILSI品牌
此外晶體還有高精度和高頻穩定性的優點,因此也用于很多不太計較成本的應用中.許多MCU供應商都有自己的應用說明,用于指導設計人員如何正確地將晶體連接到MCU,如何為電容器和電阻器選擇正確的值,以及了解PCB布局問題等.最終,石英晶振在設計流程、測試和現場試驗結束時,您對“良好的工程”設計感到滿意.產品順利進入生產階段,生產商通常是世界某地的合同制造商(CM).然后過了一段時間,可能是6個月或幾年,您接到合同制造商的電話,說產品在完成組裝過程后沒有通過合格/不合格測試.經過一些時間的調查,您發現原因是晶體沒有啟動,MCU沒有運行.
您百思不得其解,“這到底是怎么回事?”您已經忘了這款產品,不記得這款產品的具體設計,當時的設計人員也換人了,而且您現在完全專注于一款進口晶振新產品,當然也抽不出時間,真是一團糟!這種現象不是經常發生.過去十年我所知道的這種案例有十幾起,但應該還有我不知道的.實際上,原因不在晶體,而是MCU和稱為“芯片微縮”的工藝.芯片微縮的基本定義是使用更先進的制造工藝來建立與半導體IC相同的電路,并縮小晶體管/柵極尺寸和互連距離.芯片微縮工藝支持在同一片硅晶圓上制造更多的處理器芯片,從而降低單個產品的成本.
芯片微縮對最終用戶也有利,因為縮小芯片可以減少每個晶體管使用的電流,同時保持相同的芯片時鐘頻率.這可降低產品功耗,并提高時鐘速率.此外,借助芯片微縮,石英晶體振蕩器供應商還能實現在微縮之前無法實施的更多IC功能.芯片微縮是半導體公司提高性價比的關鍵,隔一段時間就會發生一次.這個周期可以是一年一次或幾年一次.
美國ILSI品牌晶振,進口晶振,無源晶振 ILCX13-FF5F10-16.000MHZ 3225 10PF 30PP ILSI品牌
ILSI成立的使命是成為世界一流的頻率控制產品供應商。ILSI品牌在溫度補償晶體振蕩器(TCXO)器件方面處于技術領先地位,并提供廣泛的KDS晶振石英晶體產品系列。ILSI由Abracon提供支持,該公司提供最新的技術設計支持和全球供應鏈靈活性,以解決客戶當今的獨特挑戰。美國ILSI品牌晶振,進口晶振,無源晶振 ILCX13-FF5F10-16.000MHZ 3225 10PF 30PP ILSI品牌
為什么我的晶體沒有啟動,這與MCU本身有何驚人的關聯
我們都知道,MCU或MPU上電后獲得的第一個基本輸入是時鐘源.有多種方法可將外部時鐘源饋送給MCU:RC電路、陶瓷諧振器、晶振晶體(也稱為石英晶體)、晶體振蕩器和硅/MEMS振蕩器模塊.應用的最佳時鐘源取決于許多因素,包括成本、精度、功耗和環境參數等.我在這里想討論陶瓷諧振器或晶體的用途(簡單來說,陶瓷諧振器實際上是帶有內置電容器的晶體,但其精度和溫度穩定性不及石英晶體).晶體有時也稱為XTAL.由于價格低廉這一明顯原因,晶體廣泛用于對成本敏感的應用中.美國ILSI品牌晶振,進口晶振,無源晶振 ILCX13-FF5F10-16.000MHZ 3225 10PF 30PP ILSI品牌
此外晶體還有高精度和高頻穩定性的優點,因此也用于很多不太計較成本的應用中.許多MCU供應商都有自己的應用說明,用于指導設計人員如何正確地將晶體連接到MCU,如何為電容器和電阻器選擇正確的值,以及了解PCB布局問題等.最終,石英晶振在設計流程、測試和現場試驗結束時,您對“良好的工程”設計感到滿意.產品順利進入生產階段,生產商通常是世界某地的合同制造商(CM).然后過了一段時間,可能是6個月或幾年,您接到合同制造商的電話,說產品在完成組裝過程后沒有通過合格/不合格測試.經過一些時間的調查,您發現原因是晶體沒有啟動,MCU沒有運行.
您百思不得其解,“這到底是怎么回事?”您已經忘了這款產品,不記得這款產品的具體設計,當時的設計人員也換人了,而且您現在完全專注于一款進口晶振新產品,當然也抽不出時間,真是一團糟!這種現象不是經常發生.過去十年我所知道的這種案例有十幾起,但應該還有我不知道的.實際上,原因不在晶體,而是MCU和稱為“芯片微縮”的工藝.芯片微縮的基本定義是使用更先進的制造工藝來建立與半導體IC相同的電路,并縮小晶體管/柵極尺寸和互連距離.芯片微縮工藝支持在同一片硅晶圓上制造更多的處理器芯片,從而降低單個產品的成本.
芯片微縮對最終用戶也有利,因為縮小芯片可以減少每個晶體管使用的電流,同時保持相同的芯片時鐘頻率.這可降低產品功耗,并提高時鐘速率.此外,借助芯片微縮,石英晶體振蕩器供應商還能實現在微縮之前無法實施的更多IC功能.芯片微縮是半導體公司提高性價比的關鍵,隔一段時間就會發生一次.這個周期可以是一年一次或幾年一次.
美國ILSI品牌晶振,進口晶振,無源晶振 ILCX13-FF5F10-16.000MHZ 3225 10PF 30PP ILSI品牌
制造商零件編號編碼 | 制造商 | 頻率容差 | 電容 | 工作溫度 | 封裝/外殼 | 大小 / 尺寸 |
HC49US-FF3F18-8.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49USM-FF3F18-27.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
HC49USM-FF5F18-3.6864MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
ILCX13-FF5F10-16.384MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
ILCX13-FF5F10-12.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
HC49US-FF3F18-4.0960MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
IXA16-HBFF12-25.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
IXA16-HF5F12-12.000 MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA16-HBFF12-24.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
IXA20-HF5F12-16.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
IXA18-FBFF8-16.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 2 | 5032 |
HC49USM-FF5F18-18.4320MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
ILCX13-FF5F10-27.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
ILCX13-FF5F10-20.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA16-HBFF12-18.432MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
IXA16-HBFF12-16.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
IXA18-FBFF8-10.000 MHZ | ILSI | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 2 | 5032 |
IL3W-HX5F9-32.768KHZ | ILSI | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 2 | 1610 |
IL3X2-HX5F7- 32.768 KHZ | ILSI | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 2 | 3215 |
HC49USM-FF3F18-11.0592MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
HC49USM-FF3F18-7.3728MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
HC49USM-FF3F18-20.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
ILCX13-FF5F10-16.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
ILCX13-FF5F10-26.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
HC49USM-FF3F18-8.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
HC49USM-FF3F18-16.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
HC49USM-FF5F18-14.7456MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
HC49USM-FF5F18-27.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
HC49USM-FF5F18-16.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
HC49USM-FF5F18-12.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
HC49USM-FF5F18-20.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.4*4.73 |
ILCX19-FF5F10-27.120MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
IXA16-HBFF12-12.288MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
IXA16-HBFF12-27.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
IXA16-HBFF12-26.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
IXA12-FBFF10-27.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2016 |
IXA16-HF5F12-18.432MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA12-FBFF10-32.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2016 |
IXA16-HF5F12-28.63636MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA16-HF5F12-20.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA16-HF5F12-12.288MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA16-HF5F12-26.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA12-FBFF10-27.120MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2016 |
IXA12-FBFF10-24.576 MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2016 |
IXA10-HF5F10-26.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 1612 |
IXA10-HF5F10-27.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 1612 |
IXA10-FBFF10-26.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 1612 |
ILCX13-FF5F10-25.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
ILCX19-FF5F10-54.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
IXA12-HF5F10-20.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
IXA12-HF5F10-24.576MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
IXA12-HF5F10-24.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
IXA12-HF5F10-32.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
IXA12-HF5F10-26.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
IXA12-HF5F10-25.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
IXA16-HBFF12-30.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
IXA16-HBFF12-12.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
IXA16-HBFF12-24.576MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
IXA12-HF5F10-19.200MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
IXA16-HBFF12-32.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
IXA16-HBFF12-13.560MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
ILCX19-IH5F8-48.000MHZ | ILSI | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
IXA16-HF5F12-30.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA16-HF5F12-24.576MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA16-HF5F12-13.560MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA12-FBFF10-26.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2016 |
IXA10-HF5F10-25.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 1612 |
IXA10-HF5F10-27.120 MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 1612 |
IXA12-FBFF10-25.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2016 |
IXA16-HF5F12-32.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA16-HF5F12-40.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA10-HF5F10-24.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 1612 |
IXA16-HBFF12-20.000 MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
IXA10-HF5F10-24.576 MHZ | ILSI | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 1612 |
IXA16-HF5F12-25.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA16-HF5F12-24.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
IXA16-HF5F12-16.000MHZ | ILSI | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
ILCX19-FF5F10-25.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
IXA10-FBFF10-27.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 1612 |
IXA10-FBFF10-27.120 MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 1612 |
IXA10-FBFF10-25.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 1612 |
IXA10-FBFF10-24.576 MHZ | ILSI | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 1612 |
IL3X2-HX5F9- 32.768 KHZ | ILSI | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 2 | 3215 |
IL3T-HX5F12.5-32.768KHZ | ILSI | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | 2012 |
HC49US-FF3F18-16.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF3F18-20.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF3F18-10.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF3F18-18.4320MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF3F18-24.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF3F18-12.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF3F18-7.3728MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF3F18-25.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF5F18-4.9152MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF5F18-25.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF5F18-16.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF5F18-4.0960MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF5F18-10.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF5F18-8.000MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
HC49US-FF5F18-3.6864MHZ | ILSI | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | 11.1*4.7 |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 美國ILSI品牌晶振
相關資訊
- [2024-05-24]ConnorWinfield如何使用頻率控制...
- [2024-04-23]Abracon超小型2.0產品ABM13W-52...
- [2024-04-01]常用無線藍牙晶振FCX3M02600009...
- [2024-03-27]日本富士Fuji無線網路Wi-Fi晶振...
- [2024-03-26]Wi-Fi6E通信通訊設備FCT1M03276...
- [2024-03-15]為市場提供最高品質晶振的QVS晶...
- [2024-03-15]Briefly describe FOX crystal ...
- [2024-03-13]彼得曼推出世界上成本最低的超聲...