企業博客
更多>>FCom富士晶振FCO3K03276818CYD00 3225 32.768K XO 1.8V Wi-Fi6G無線路由器網絡
來源:http://www.dnyqyb.com 作者:zhaoxiandz 2023年11月28
FCom富士晶振FCO3K03276818CYD00 3225 32.768K XO 1.8V Wi-Fi6G無線路由器網絡
富士水晶(香港)電子有限公司成立于2007年,總部設立于香港,專注于頻率元器件的研發,生產,銷售以及技術支持.
富士水晶(香港)電子有限公司是領先的頻率元器件制造商,專注于高品質產品的研發、生產和銷售.
成立于2007年,總部位于香港富士晶振,我們的品牌名稱是FCom.我們專注于為客戶提供頻率解決方案和技術支援,包括石英晶體、晶振、音叉晶振、vcxo、tcxo、ocxo等.我們的產品廣泛應用于各種行業,包括電信、消費電子、汽車、醫療等.在富士水晶,我們所做的每一件事都致力于創新和卓越.我們經驗豐富的工程師團隊致力于開發石英晶體振蕩器滿足客戶不斷變化的需求的尖端頻率元件.我們使用最新的技術和制造工藝來確保我們的產品符合最高質量標準.
FCom富士晶振,FCO3K03276818CYD00晶振編碼,Wi-Fi6G無線路由器有源晶振
除了提供高品質的產品,我們還提供個人化的客戶服務,幫助我們的客戶找到適合他們特定情況的最佳解決方案.我們了解每個客戶的需求都是獨一無二的,因此我們與他們密切合作貼片石英晶振,提供量身定制的頻率解決方案和技術支援.自成立以來,我們已在業界建立了良好的聲譽,成為值得信賴的品牌.我們很自豪能為世界各地的客戶提供服務,我們期待在未來的歲月里繼續提供最優質的產品和服務.
FCom富士晶振,FCO3K03276818CYD00晶振編碼,Wi-Fi6G無線路由器有源晶振
Wi-Fi6G技術,主要應用在無線路由器上以實現無線網絡的功能,那么,路由器通常用什么頻率的晶振呢?
從封裝上看,主要為SMD3225或SMD2520無源貼片晶振,頻率基本采用40MHz,舊方案有用到26MHz晶振、16MHz晶振、37.4MHz晶振,具體要看Wi-Fi芯片對進口晶振頻率參數的要求.FujiCrystal的高品質晶振可以確保路由器穩定的接收并迅速處理網絡信號,不影響網速.
同時由于路由器工作周期長,有時候可能長達幾個月或者幾年連續工作,這對晶振的穩定性有了更高的要求.FujiCrystal的產品,具有±10ppm高精度、高穩定的特點,能夠使路由器發出強烈的信號,既保證了產品的安全可靠性,又穩定網絡網速、減少網絡卡頓等現象
另外由于路由器的PCB本身有熱量產生,32.768K晶振在持續溫度增長的前提下,老化率會上升.FujiCrystal針對路由器的特性推出高精度寬溫晶振,工作溫度范圍高點可達125℃,150℃的產品也可以按需定制.FCom富士晶振,FCO3K03276818CYD00晶振編碼,Wi-Fi6G無線路由器有源晶振
FCom富士晶振,FCO3K03276818CYD00晶振編碼,Wi-Fi6G無線路由器有源晶振價格
富士水晶(香港)電子有限公司成立于2007年,總部設立于香港,專注于頻率元器件的研發,生產,銷售以及技術支持.
富士水晶(香港)電子有限公司是領先的頻率元器件制造商,專注于高品質產品的研發、生產和銷售.
成立于2007年,總部位于香港富士晶振,我們的品牌名稱是FCom.我們專注于為客戶提供頻率解決方案和技術支援,包括石英晶體、晶振、音叉晶振、vcxo、tcxo、ocxo等.我們的產品廣泛應用于各種行業,包括電信、消費電子、汽車、醫療等.在富士水晶,我們所做的每一件事都致力于創新和卓越.我們經驗豐富的工程師團隊致力于開發石英晶體振蕩器滿足客戶不斷變化的需求的尖端頻率元件.我們使用最新的技術和制造工藝來確保我們的產品符合最高質量標準.
FCom富士晶振,FCO3K03276818CYD00晶振編碼,Wi-Fi6G無線路由器有源晶振
除了提供高品質的產品,我們還提供個人化的客戶服務,幫助我們的客戶找到適合他們特定情況的最佳解決方案.我們了解每個客戶的需求都是獨一無二的,因此我們與他們密切合作貼片石英晶振,提供量身定制的頻率解決方案和技術支援.自成立以來,我們已在業界建立了良好的聲譽,成為值得信賴的品牌.我們很自豪能為世界各地的客戶提供服務,我們期待在未來的歲月里繼續提供最優質的產品和服務.
FCom富士晶振,FCO3K03276818CYD00晶振編碼,Wi-Fi6G無線路由器有源晶振
IC Brand | IC Number | Package size | FCom Series | Frequency |
Broadcom | BCM43235 | 2520 SMD-4 | FCX-2M | 20 MHz |
Broadcom | BCM43235 | 5032 SMD-4 | FCX-5M | 20 MHz |
Broadcom | BCM4360 | 2520 SMD-4 | FCX-2M | 40 MHz |
Broadcom | BCM4366 | 2520 SMD-4 | FCX-2M | 40 MHz |
Dragon Chip | DC6688WF | 3225 SMD-4 | FCX-3M | 25 MHz |
Marvell | 88W8997 | 3225 SMD-4 | FCX-3M | 40 MHz |
Microchip | PIC24FJ128GA | φ2*6 | FCT-2T | 32.768 KHz |
Microchip | PIC24FJ128GA | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 4 MHz |
TI | CC2650 | 2016 SMD-4 | FCX-2S | 24 MHz |
TI | CC2650 | 3215 SMD-2 | FCT-3M | 32.768 KHz |
TI | CC2650 | 3225 SMD-4 | FCX-3M | 24 MHz |
TI | CC3200 | 2016 SMD-4 | FCX-2S | 40 MHz |
TI | CC3200 | 3215 SMD-2 | FCT-3M | 32.768 KHz |
TI | CC3200 | 3225 SMD-4 | FCX-3M | 40 MHz |
TI | CC3200 | 3225 SMD-4 | FCX-3M | 40 MHz |
從封裝上看,主要為SMD3225或SMD2520無源貼片晶振,頻率基本采用40MHz,舊方案有用到26MHz晶振、16MHz晶振、37.4MHz晶振,具體要看Wi-Fi芯片對進口晶振頻率參數的要求.FujiCrystal的高品質晶振可以確保路由器穩定的接收并迅速處理網絡信號,不影響網速.
同時由于路由器工作周期長,有時候可能長達幾個月或者幾年連續工作,這對晶振的穩定性有了更高的要求.FujiCrystal的產品,具有±10ppm高精度、高穩定的特點,能夠使路由器發出強烈的信號,既保證了產品的安全可靠性,又穩定網絡網速、減少網絡卡頓等現象
另外由于路由器的PCB本身有熱量產生,32.768K晶振在持續溫度增長的前提下,老化率會上升.FujiCrystal針對路由器的特性推出高精度寬溫晶振,工作溫度范圍高點可達125℃,150℃的產品也可以按需定制.FCom富士晶振,FCO3K03276818CYD00晶振編碼,Wi-Fi6G無線路由器有源晶振
晶振編碼型號編號 | 型號 | 晶振頻率 | 晶振輸出 | 晶振電壓 | 工作溫度 | 腳位 | 尺寸 | 晶振頻差 | 富士通晶振制造商 |
FCO3C001300A3CCU00 | XO | 1.3 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C01810050CGE00 | XO | 18.1 MHz | CMOS | 5V | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | ±100ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C001543A3CBY00 | XO | 1.54368 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C013081A3CCU00 | XO | 13.081 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C028636A3CBY00 | XO | 28.63663 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C012688A3CBY00 | XO | 12.688656 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C016670A3CCU00 | XO | 16.67 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3K03276818CDE00 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 | ±30ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C021474A3CCU00 | XO | 21.474837 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C025223A3CBY00 | XO | 25.2235 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C001340A3CBY00 | XO | 1.34 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C002222A3CCU00 | XO | 2.2222 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C011955A3CCU00 | XO | 11.955 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C018000A3CCU00 | XO | 18 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C019096A3CCU00 | XO | 19.0966 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C026637A3CBY00 | XO | 26.63716 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C031350A3CCU00 | XO | 31.35 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C01170318CFE00 | XO | 11.70388 MHz | CMOS | 1.8V | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | ±50ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C03546818CBY00 | XO | 35.4686 MHz | CMOS | 1.8V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C004645A3CCU00 | XO | 4.6453 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3K03276818CPC00 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | -10°C ~ 60°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C012352A3CCU00 | XO | 12.352 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C052224A3CCU00 | XO | 52.224 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C004608A3CBY00 | XO | 4.608 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C014176A3CCU00 | XO | 14.176 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C028600A3CCU00 | XO | 28.6 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C011907A3CCU00 | XO | 11.907 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C01322533CGY00 | XO | 13.225625 MHz | CMOS | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±100ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C001500A3CCU00 | XO | 1.5 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C002220A3CBY00 | XO | 2.22 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C024052A3CBY00 | XO | 24.052 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C001002A3CBY00 | XO | 1.0025 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C004636A3CBY00 | XO | 4.636 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C015620A3CBY00 | XO | 15.62 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3K03276818CYD00 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±25ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C009833A3CBY00 | XO | 9.833 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C016904A3CBY00 | XO | 16.9048 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C03532850CGY00 | XO | 35.328 MHz | CMOS | 5V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±100ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C013900A3CBY00 | XO | 13.9 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C011050A3CBY00 | XO | 11.05 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C001440A3CCU00 | XO | 1.44 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C016640A3CBY00 | XO | 16.64 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C036000A3CCU00 | XO | 36 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C024671A3CCU00 | XO | 24.671 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C024600A3CCU00 | XO | 24.6 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C026650A3CCU00 | XO | 26.65 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C023804A3CBY00 | XO | 23.804 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C024864A3CBY00 | XO | 24.864 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C024564A3CBY00 | XO | 24.564 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C011089A3CBY00 | XO | 11.0896 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 日本富士晶振
相關資訊
- [2024-05-24]ConnorWinfield如何使用頻率控制...
- [2024-04-23]Abracon超小型2.0產品ABM13W-52...
- [2024-04-01]常用無線藍牙晶振FCX3M02600009...
- [2024-03-27]日本富士Fuji無線網路Wi-Fi晶振...
- [2024-03-26]Wi-Fi6E通信通訊設備FCT1M03276...
- [2024-03-15]為市場提供最高品質晶振的QVS晶...
- [2024-03-15]Briefly describe FOX crystal ...
- [2024-03-13]彼得曼推出世界上成本最低的超聲...